مطالبات بیمهای و سفته الکترونیک
مدیریت و پیگیری مطالبات از سازمانهای بیمهگر سلامت، سفتههای الکترونیک و سقفهای اعتباری بانکی برای شرکتهای دارویی
کل مطالبات بیمهای
۱۸,۲۴۰
+۱۸%
سفته الکترونیک جاری
۷,۶۵۰
+۱۲%
سقف اعتباری بانکی
۴۵,۰۰۰
+۵%
مطالبات وصول شده
۱۲,۱۰۰
+۲۴%
روند ماهانه مطالبات بیمهای
تفکیک بیمهگران
تامین اجتماعی
سلامت
نیروهای مسلح
سایر بیمهگران
لیست مطالبات بیمهای
| شماره | واحد درمانی | بیمهگر | مبلغ (میلیارد ریال) | دوره | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۴۱ | بیمارستان شریعتی | تامین اجتماعی | ۴,۸۰۰ | اسفند ۱۴۰۳ - فروردین ۱۴۰۴ | |
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۴۰ | پخش کاسپین | سلامت | ۲,۳۰۰ | فروردین ۱۴۰۴ | |
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۳۸ | داروخانه مرکزی | تامین اجتماعی | ۸۹۰ | فروردین ۱۴۰۴ | |
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۳۵ | بیمارستان میلاد | نیروهای مسلح | ۱,۶۰۰ | بهمن - اسفند ۱۴۰۳ | |
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۳۲ | درمانگاه پارس | سلامت | ۴۵۰ | فروردین ۱۴۰۴ | |
| CLM-۱۴۰۴-۱۲۳۰ | داروسازی البرز | تامین اجتماعی | ۱,۲۰۰ | اسفند ۱۴۰۳ |
سفتههای الکترونیک
| شماره سفته | صادرکننده | ذینفع | مبلغ (میلیارد ریال) | تاریخ صدور | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-۱۴۰۴-۰۴۲ | پخش کاسپین | داروسازی البرز | ۳,۶۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | |
| SP-۱۴۰۴-۰۴۱ | پخش نصر | داروسازی تهران شیمی | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | |
| SP-۱۴۰۴-۰۳۹ | بیمارستان شریعتی | پخش کاسپین | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | |
| SP-۱۴۰۴-۰۳۷ | داروخانه مرکزی | پخش سها | ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
سقفهای اعتباری بانکی شرکتهای دارویی
داروسازی البرز
سقف مصوب:۸,۰۰۰ میلیارد ریال
مصرف شده:۶,۴۰۰ میلیارد ریال
استفاده:۸۰%
پخش کاسپین
سقف مصوب:۶,۰۰۰ میلیارد ریال
مصرف شده:۴,۲۰۰ میلیارد ریال
استفاده:۷۰%
داروسازی اکسیر
سقف مصوب:۴,۵۰۰ میلیارد ریال
مصرف شده:۴,۲۷۵ میلیارد ریال
استفاده:۹۵%
بیمارستان شریعتی
سقف مصوب:۳,۵۰۰ میلیارد ریال
مصرف شده:۱,۷۵۰ میلیارد ریال
استفاده:۵۰%