امتیازدهی ریسک و محدودیت اعتباری
ارزیابی اعتباری پویا برای شرکتهای داروسازی، پخشکنندگان و مراکز درمانی با تعیین سقف SCF مصوب
میانگین امتیاز ریسک
۷۱
+۴
مجموع سقف اعتباری
۳۴,۲۰۰
+۱۰%
شرکتهای کمریسک
۴
+۲
هشدارهای اعتباری فعال
۳
-۱
جدول امتیازات ریسک
| کد | نام شرکت / مرکز | نوع | امتیاز | سقف (میلیارد) | مصرف (میلیارد) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-001 | داروسازی البرز | تولیدکننده | 85 | 8,000 | 6,400 | |
| PH-002 | پخش کاسپین | پخشکننده | 78 | 6,000 | 4,200 | |
| PH-003 | داروسازی اکسیر | تولیدکننده | 55 | 4,500 | 4,275 | |
| PH-004 | پخش نصر | پخشکننده | 72 | 5,000 | 3,200 | |
| PH-005 | بیمارستان شریعتی | بیمارستان | 90 | 3,500 | 1,750 | |
| PH-006 | دارو افشان | تولیدکننده | 42 | 2,800 | 2,600 | |
| PH-007 | پخش رازی | پخشکننده | 65 | 3,200 | 2,400 | |
| PH-008 | داروخانه مرکزی | داروخانه | 82 | 1,200 | 720 |
روش امتیازدهی
سابقه مالی و اعتباری
گردش حساب بانکی
حجم قراردادهای فعال SCF
تأخیر در پرداختهای قبلی
نسبت بدهی به درآمد
امتیاز وزنی کل: ۷۴ از ۱۰۰
نمایه ریسک شرکتهای منتخب
داروسازی البرز
داروسازی اکسیر
بیمارستان شریعتی
دارو افشان